会社概要
創業 | 1943年(昭和18年5月10日) |
---|---|
創立 | 1963年(昭和38年12月12日) |
資本金 | 6億7,426万円 |
決算期 | 12月末日 |
上場市場 | 東京証券取引所 JASDAQスタンダード(証券コード7963) |
代表者 | 代表取締役社長 村川 勉 |
従業員数 | 連結297名 単独233名 ※2021年12月31日現在 |
事業内容 |
|
事業所 |
![]() 先進技術センター/飯能 テクノヤード/狭山、群馬、所沢、中井、嵐山 配送センター/埼玉 営業所/全国15カ所 環境テクニカルサイト/先進技術センター内 KOACHショールーム/名古屋、大阪、広島、九州 ※テクノヤード オリジナル製品を創造する開発生産拠点/価値を創造する場所 |
組織(2021年12月31日現在)

沿革
1943年 | 酒井義次郎、興進会研究所を設立。 |
---|---|
1950年 | 労働安全衛生保護具の研究開始。 |
1952年 | 法人化し、株式会社興進会研究所とする。研究中の防じんマスクが国家検定に合格。 |
1963年 | 興研株式会社を設立、製造・販売部門担当とし、興進会研究所は研究部門を担当。現在の防じんマスクの主流をなす、静電気応用ろ材「ミクロンフィルター」を開発。 |
1967年 | 飯能研究所を設立、基礎研究部門の充実を図る。 |
1969年 | 鉱山保安への貢献により、通産大臣表彰を受賞。 |
1972年 | 空気浄化装置の試作研究への協力により、防衛庁(現防衛省)技術研究本部長から感謝状を受ける。 |
1976年 | 酒井義次郎、労働衛生への貢献により、紫綬褒賞、労働大臣功労賞を受ける。 |
1978年 | 日本初開発の高性能一体成型ろ紙フィルター「アルファリングフィルタ」完成。 |
1981年 | コーケン防災システム株式会社を設立、販売部門を担当し、興研株式会社は、製造・研究開発部門を担当。酒井眞一郎(現会長)、代表取締役社長に就任。 |
1983年 | 新防護マスクおよび新防護衣の試作研究への協力により、防衛庁(現防衛省)技術研究本部長から感謝状を受ける。 |
1985年 | 株式会社興進会研究所および株式会社二宮製作所を吸収合併、資本金3億8,000万円。防衛庁(現防衛省)より防護マスクを大量受注し、一貫製造体制を確立。 |
1986年 | 東京店頭株式市場(現ジャスダック証券取引所)に登録。資本金6億4460万円。 |
1987年 | コーケン防災システム株式会社を合併。工場・製作所の呼称をすべて“テクノヤード”に変更。 |
1988年 | 狭山テクノヤード竣工。 |
1995年 | 環境関連事業として強酸性電解水生成装置「オキシライザ」事業及びプッシュプル型換気装置事業進出。 阪神大震災の復旧、地下鉄サリン事件捜査活動で当社マスク貢献。 新人事制度(トータル人事システム)導入。 |
1997年 | 「オキシライザ」厚生省(現厚生労働省)より医療器具として薬事承認を受ける。 中井テクノヤード、中井配送センター竣工。 |
1999年 | ISO9001全社認証。群馬テクノヤード竣工。 環境関連事業として、磁気式水処理装置「エコビーム」事業進出。 |
2000年 | ユニットタイプの開放式プッシュプル型換気装置「コーケンラミナー」発売。 |
2001年 | 新型静電フィルター「マイティ・ユニーミクロンフィルター」を使用した防じんマスクを発売。 米国同時多発テロにともない、NBC対応製品を開発し、発売。 |
2002年 | 群馬テクノヤードISO14001環境マネジメントシステム認証。 3つの世界初の製品、ブレスリンクブロワーマスク、全自動内視鏡洗浄装置、土壌・地下水浄化装置を開発。 |
2003年 | 全自動内視鏡洗浄装置「鏡内侍」が日刊工業新聞社主催の「2002年十大新製品賞」を受賞。中井テクノヤード・配送センターISO14001環境マネジメントシステム認証。 酒井眞一郎、代表取締役会長に就任。酒井宏之(現取締役相談役)、代表取締役社長に就任。 |
2004年 | オープンドラフト「ラミナーテーブルHD-01」を発売。 |
2005年 | 所沢テクノヤードISO14001環境マネジメントシステム認証。 |
2006年 | 全自動内視鏡洗浄消毒装置「鏡内侍」が医療機器製造販売承認(薬事法)を取得。 火災・特殊避難用マスク「ライフマスター」シリーズを発売。 防じんマスクフィルター・防毒マスク吸収缶のリサイクルシステム事業開始。 |
2008年 | 新技術「ナノファイバーフィルター」、「オープンクリーンベンチ」を開発。 |
2009年 | 埼玉配送センター新設(中井配送センター移転)。株主優待制度を新設。 感染症患者専用マスク「ハイラックうつさんぞ・かからんぞ」を製品化。 |
2010年 | オープンクリーンシステム「KOACH」が日刊工業新聞社主催の「2010年十大新製品賞」の本賞を受賞。 |
2011年 | KOACHショールーム/KOKENスーパークリーンテクニカルセンターを開設。 「テーブルコーチ」ルーム型「フロアーコーチEx・Ez」を開発。 |
2012年 | タイに生産子会社(SIAM KOKEN LTD.)を設立。 |
2013年 | 嵐山テクノヤード開設。子ども用マスク「ハイラックKIDS」発売。 |
2014年 | 「フロアーコーチExp・Ezp」が機械工業デザイン賞最優秀賞(経済産業大臣賞)を受賞。 村川勉、代表取締役社長に就任。 |
2015年 | 乳酸銅塩系抗菌剤「イマディーズ®」を開発。 タイの生産子会社(SIAM KOKEN LTD.)がマスクの生産を開始。 「KOACH」が「優秀省エネルギー機器表彰」日本機械工業連合会会長賞、「ジャパン・レジリエンス・アワード2015」ものづくり分野最優秀賞、「ものづくり日本大賞」内閣総理大臣賞受賞。 一般消費者用マスク「ハイラックNeo」シリーズ発売。 |
2016年 | 代表取締役会長 酒井眞一郎が、平成28年度 春の叙勲において「旭日小綬章」を受章。 オカモト株式会社とクリーンルーム用手袋「ピュアネスゼロワン」共同開発。 |
2017年 | 子ども用マスク「ハイラックNeo KIDS」発売。 「知財功労賞」(特許活用)経済産業大臣表彰を受賞。 |
2018年 | 埼玉県飯能市に先進技術センターを竣工。 |
2019年 | 小顔用使い捨て式防じんマスク「ハイラック330型、335型」発売。 自動ブラッシング機能付き内視鏡洗浄装置「鏡内侍UG」発売。 |
2020年 | 新型コロナウイルス感染症対策用N95マスク「ハイラック350型」を医療機関へ増産供給 経済産業省2020年版「グローバルニッチトップ企業100選」に選定 東邦大と共同開発した感染対策用陰圧デバイス3製品を発売 |
2021年 | 公式通販サイト「興研ハイラックストア」を開設 |
ネットワーク

本社 | 〒102-8459 東京都千代田区四番町7番地 |
TEL.03(5276)1911 FAX.03(5276)6530 |
---|
営業所・駐在員事務所
北海道営業所 | 北海道札幌市豊平区豊平四条8-2-16グレース1ビル1F |
---|---|
仙台営業所 | 宮城県仙台市泉区上谷刈1-1-20 グランビュー八乙女中央102 |
新潟営業所 | 新潟県新潟市中央区紫竹山2-4-49 渡辺ビル2F |
千葉営業所 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野南2-20-1 |
熊谷営業所 | 埼玉県熊谷市上之806-1 |
東京営業所 | 東京都千代田区四番町7番地 山名ビル1F |
横浜営業所 | 神奈川県横浜市西区久保町5-20 |
名古屋営業所 | 愛知県名古屋市千種区今池1-26-29ウイングオカドビル |
北陸営業所 | 石川県金沢市高尾台4-124 |
大阪営業所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1-17-18 |
神戸営業所 | 兵庫県神戸市兵庫区塚本通6-2-24 |
倉敷営業所 | 岡山県倉敷市吉岡273 |
広島営業所 | 広島県広島市中区橋本町7-14 橋本町ビル1F |
四国営業所 | 愛媛県新居浜市中須賀町1-2-34 |
九州営業所 | 福岡県久留米市諏訪野町1903-20 |
長崎駐在員事務所 | 長崎県長崎市大橋町15-8 |
環境テクニカルサイト・KOACHショールーム
環境テクニカルサイト | 埼玉県飯能市茜台3-10-1 (先進技術センター内) |
---|---|
名古屋ショールーム | 愛知県名古屋市千種区今池1-26-29 ウイングオカドビル |
大阪ショールーム | 大阪府大阪市東淀川区東中島1-17-18 |
広島ショールーム | 広島県広島市中区橋本町7-14 橋本町ビル2F |
九州ショールーム | 福岡県久留米市諏訪野町1903-20 |
先進技術センター・配送センター・テクノヤード
(テクノヤード:オリジナル製品を創造する開発生産拠点/価値を創造する場所)
先進技術センター | 埼玉県飯能市茜台3-10-1 |
---|---|
狭山テクノヤード | 埼玉県狭山市広瀬台2-15-33 |
群馬テクノヤード | 群馬県みどり市笠懸町久宮381-1 |
所沢テクノヤード | 埼玉県所沢市城858-1 |
中井テクノヤード | 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口2442-12 |
嵐山テクノヤード | 埼玉県比企郡嵐山町花見台3-3 |
埼玉配送センター | 埼玉県比企郡嵐山町花見台3-3 |
売上高・経常利益
※売上高・経常利益以外の財務・業績に関する情報については、弊社ホームページのIR情報(財務・業績)をご覧ください。